| 编号 | 内容 | 规格参数 |
|---|---|---|
| 1 | 机台整机规格 | 2990(W)*1905(D)*2335(H)mm |
| 2 | 真空室规格 | 2230(W)*1250(D)*1320(H) |
| 3 | 有效处理区尺寸 | ≤500宽幅 |
| 4 | 真空电极结构 | 垂直8层7层处理区 |
| 5 | 机台总重 | 约3500kg |
| 6 | 额定功率 | 35KW |
| 7 | 机台供电 | AC-380V-50HZ,三相五线 |
| 8 | 抽真空极限压力 | ≤40mtorr |
| 9 | 抽真空时间 | ≤240秒 |
| 10 | 破真空时间 | ≤120秒 |
| 机台用途:用于处理PI聚酰亚胺薄膜、FPC柔性线路板的真空卷对卷设备; 设备特点:主要用于处理100~650mm宽幅之材料,材料在真空室内部垂直处理,上下料简单,可用于刻蚀工艺。 |
||
微信扫码咨询
微信扫码咨询